Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Shenghong |
Πιστοποίηση: | CE,ISO |
Αριθμό μοντέλου: | SH18-01-04-03 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | συσκευασία εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε 30 ημέρες μετά από να λάβει την κατάθεση |
Όροι πληρωμής: | T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 20 σύνολα ανά μήνα |
παραγωγική ικανότητα: | 15-55M/Min | Δύναμη: | 4+4kw |
---|---|---|---|
Τάση: | 380V 50Hz 3phases | Διάσταση (L*W*H): | 5000*800*1200mm |
Βάρος: | 2.5T | Πάχος: | 0.30.7mm |
Εγγύηση: | 18month | ||
Υψηλό φως: | μηχανή κρύας διαμόρφωσης,κρύα κυλώντας μηχανή |
Ελαφρύς ρόλος χάλυβα που διαμορφώνει τη μηχανή για το μορφωματικό προκατασκευασμένο σπίτι πλαισίων χάλυβα
Περιγραφή προϊόντων
Αριθ. | Στοιχείο | Πρότυπο | Ποσότητα |
1 | 89*41*10mm | 89*41*10mm | 1 |
2 | 140*41*10mm | 140*41*10mm | 1 |
3 | BD | BD | 1 |
Σημείωση: Αυτή η γραμμή παραγωγής μπορεί να τεθεί σε ένα εμπορευματοκιβώτιο 40feet. Η τιμή είναι βασισμένη στη FOB ΣΑΓΚΆΗ. |
Εφαρμογή:
Ροή παραγωγής
Ξετύλιγμα του φύλλου → που καθοδηγεί Punching → τρυπών → το ρόλο που διαμορφώνει → που κόβει τη λήψη προϊόντων →
Ρόλος που διαμορφώνει την προδιαγραφή της γραμμής
Αριθ. | Στοιχείο | Προδιαγραφή | |||
1 | Τροφοδοτημένο Decoiler | ||||
Βάρος φόρτωσης | 3tons | ||||
Εσωτερική διάμετρος σπειρών | 508mm | ||||
Δύναμη | 1.5kw | ||||
2 | Ρόλος που διαμορφώνει τη μηχανή | ||||
Διάσταση | 5Mx1Mx1.8M | ||||
Βάρος | 3500KGS | ||||
Υλικό των κυλίνδρων | Υλικό: GCr15 | ||||
Επεξεργασία της τεχνικής για τους κυλίνδρους | CNC που επεξεργάζεται στη μηχανή, θερμική επεξεργασία HRC58-60, που υποβάλλεται σε επεξεργασία έπειτα από CNC τον τόρνο, που καλύπτει τελικά | ||||
Υλικό των άξονων | 40Cr | ||||
Επεξεργασία της τεχνικής για τους άξονες | CNC που επεξεργάζεται, που αποσβήνει και που μετριάζει HRC28-32, που υποβάλλεται σε επεξεργασία έπειτα με CNC τον τόρνο, την επένδυση και τη στίλβωση στη μηχανή τελικά | ||||
Συσκευή καθοδήγησης φύλλων | ![]() |
||||
Punching τρυπών συσκευή
|
(πτυχώνοντας με τις τρύπες βιδών, την τρύπα υπηρεσιών, την εγκοπή Ιστού, τη χειλική εγκοπή, chamfer τελών ζευκτόντων, το swage, crimp) |
||||
3 | Σύστημα ελέγχου | ||||
Κύριο σύστημα ελέγχου | Ένα lap-top Lenovo και ένα κιβώτιο ελέγχου μέσα των βασισμένων πλαισίων της μηχανής | ||||
Παραγωγή του λογισμικού | Ειδικός με σκοπό να ταιριάξει με Vertex λογισμικού σχεδιασμού | ||||
Συσκευή εκτύπωσης Leaser | Συσκευή ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ Matthews Leaser εκτύπωσης για το λογότυπο και την εγκατάσταση ψεκασμού που δείχνουν τον αριθμό | ||||
Συσκευή μακρινός-ελέγχου | Ο ασύρματος μακρινός-ελεγκτής ελέγχει τη μηχανή για να πάει προς τα εμπρός ή προς τα πίσω ή σταματά | ||||
Εμπορικά σήματα των κύριων συστατικών | PLC (μόνος-που αναπτύσσεται), ηλεκτρονόμος (Σνάιντερ), διακόπτης εγγύτητας (Σνάιντερ), κωδικοποιητής (Omron), σερβο μηχανή (Xinjie) | ||||
4 | Σερβο σύστημα και υδραυλικό σύστημα | ||||
Σερβο μηχανή | 5.5kw, που παίρνουν με την ακρίβεια τον πλανητικό μειωτή εργαλείων | ||||
Υδραυλικός σταθμός | 7.5KW Υδραυλική έγχυση πετρελαίου 200 λίτρο | ||||
5 | Run-out πίνακας | ||||
Μήκος | 3M |
Κατάρτιση & εγκατάσταση
1. Θα αποστείλουμε τον τεχνικό στη δυνατότητά σας για την εγκατάσταση και την ανάθεση. Η παρουσία εκπαιδευόμενού σας είναι ένας μούστος κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του τεχνικού μας.
2. Όλα το ταξίδι, η στέγαση, οι τοπικές δαπάνες μεταφορών και τροφίμων, και το επίδομα της επίσκεψης του μηχανικού τεχνικού μας στη δυνατότητά σας θα είναι η ευθύνη σας.
3. Ο πελάτης μπορεί να αποστείλει το μηχανικό του στο εργοστάσιο του προμηθευτή για να μάθει πώς να χρησιμοποιήσει το λογισμικό. Ο προμηθευτής αντέχει οικονομικά τη στέγαση δύο μηχανικών για 10 ημέρες. Ο πελάτης αντέχει οικονομικά το μετ'επιστροφής κόστος εισιτηρίων και θεωρήσεων του μηχανικού.